2021年新都区“评星定级”工作市总补助经费及区总补助汇总表
行业动态
0 524
| 2021年新都区“评星定级”工作市总补助经费及区总补助汇总表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 镇(街道)、产业园工会 | 市总补助 | 区总补助 | 金额(万元) | |||||||||||||
| 定级补助 | 评星补助 | ||||||||||||||||
| 定级 | 定级补助金额(万元) | 一星(个) | 补助金额(万元) | 二星(个) | 补助金额(万元) | 三星(个) | 补助金额(万元) | 四星(个) | 补助金额(万元) | 五星(个) | 补助金额(万元) | 评星补助金额(万元) | 定级补助金额(万元) | 评星补助金额(万元) | |||
| 1 | 成都市新都区斑竹园街道总工会 | 2 | 1.5 | 7 | 0.07 | 4 | 0.12 | 2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.5 | 0.35 | 3.7 |
| 2 | 成都市新都区清流镇总工会 | 2 | 1.5 | 21 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.5 | 0.29 | 3.58 |
| 3 | 成都市新都区石板滩街道总工会 | 2 | 1.5 | 12 | 0.12 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.5 | 0.18 | 3.36 |
| 4 | 成都市新都区大丰街道总工会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 2 | 0.16 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 5.72 | 3 | 5.72 | 17.44 |
| 5 | 成都市新都区新都街道总工会 | 2 | 1.5 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 4.51 | 1.5 | 4.51 | 12.02 |
| 6 | 成都市新都区新繁街道总工会 | 1 | 1 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 0.16 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.68 | 1 | 1.68 | 5.36 |
| 7 | 成都市新都区军屯镇总工会 | 3 | 3 | 7 | 0.07 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 3 | 0.47 | 6.94 |
| 8 | 成都市新都区三河街道总工会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 1 | 0.48 | 2.96 |
| 9 | 成都市新都区桂湖街道总工会 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0.01 | 2.02 |
| 10 | 成都市新都区智能家居产业城总工会 | 2 | 1.5 | 1 | 0.01 | 1 | 0.03 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.5 | 0.12 | 3.24 |
| 11 | 成都市新都区成北新消费活力区总工会 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 6 | 0.48 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.01 | 1.5 | 2.01 | 7.02 |
| 12 | 成都市新都现代交通产业功能区总工会 | 2 | 1.5 | 12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.5 | 0.12 | 3.24 |
| 13 | 新都区教育局系统工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.58 | 17.58 | |
| 14 | 香投集团系统工会 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 3.34 | |
| 合计金额(万元) | 19.5 | 15.94 | 19.5 | 36.86 | 91.8 | ||||||||||||
| 注:一星补助0.01万元/个、二星补助0.03万元/个、三星补助0.08万元/个、四星补助1.5万元/个、五星补助2万元/个;一级补助1万元/年、二级补助1.5万元/年、三级补助补助3万元/年。 | |||||||||||||||||
发表评论




